Подробная информация о продукте:
|
Цвет: | Чернота, серый цвет | материал: | Силиконовая резина |
---|---|---|---|
Толщина: | 2.0mm | Тип: | Холодное сокращение |
Название продукта: | соединитель cSilicone холодным защищаемый сокращением | Особенность: | водоустойчивый, уплотнение, анти--царапина |
Ключевое слово: | холодным соединитель shilded сокращением | ||
Выделить: | Изолируя трубка Shink силикона холодная,Защищаемая трубка сокращения силикона соединителя холодная,Холодная трубка сокращения 2 |
Название продукта:
Изоляционная трубка соединителя силикона надувательства фабрики сразу холодным защищаемая сокращением
Описание
Холодная трубка сокращения имеет превосходное сопротивление погоды, кислоту, и сопротивление алкалиа, и достигает влияния герметизировать с дыханием. Это идеальный герметизируя продукт для кабелей связи, коаксиальных кабелей, средства и силовых кабелей низшего напряжения.
Добро пожаловать для того чтобы запросить наши продукты
Особенности:
1: Легкая установка
2: Отсутствие требуемые факелы или жара.
3: УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ стареть и долгосрочное плотное запечатывание, сильное resilicence.
4: Хорошее отслеживая сопротивление и электрическая коррозийная устойчивость.
5: Превосходные влажные электрические свойства.
Резиновые параметры
Свойства | Метод теста | Типичное значение |
Цвет | / | Светлый - серый |
Окончательное растяжимое | ASTM D412-75 | 9.0MPa |
Критическое удлинение | ASTM D412-75 | 750% |
Сопротивление разрыва | ASTM D624C-73 | 30KN/m |
Грибное сопротивление | ASTM G21 выдержка 28 дней | Отсутствие роста |
Диэлектрическая прочность | Оригинал ASTM D149-75 @1.75 | 21KV/m |
7days в воде на 90℃ | 20.5KV/m | |
Сопротивление тома | ASTM D257 | 3.4×1015Ohm.cm |
Все значения средние и не запланированы для целей спецификации.
Применимый pics ссылки
Контактное лицо: Mr. Richard Lee
Телефон: +8618627678155