|
Подробная информация о продукте:
|
| Цвет: | Черный, Серый | Материал: | Силиконовая резина |
|---|---|---|---|
| Толщина: | 2,0 мм | Тип: | Холодная усадка |
| Название продукта: | Комплект защиты от атмосферных воздействий коаксиального разъема, трубка холодной усадки | Особенность: | водонепроницаемый, уплотнение |
| Ключевое слово: | силиконовая трубка холодной усадки, силиконовая резина | Время выборки: | 5-7дней |
| Выделить: | Погодостойкий крутой трубопровод сокращения,Трубопровод сокращения индустрии телекоммуникаций крутой,Трубка сокращения соединителя коаксиала холодная |
||
Наименование продукта:
Коаксовые соединители, противопогодные комплекты, холодномоторные трубы для телекоммуникационной промышленности
Подходящее применение:
Силиконовые изоляционные трубы CPS серии имеют открытый конец, силиконовую резину, трубчатые рукава. Рукава расширены на фабрике и собраны на съемном пластиковом ядре.Каждая резиновая сборка поставляется для установки на поле в этом предварительно растянутом состоянииПо мере разворачивания ядра изоляционная оболочка сжимается, образуя плотное уплотнение.
Параметры резины:
| Свойства | Метод испытания | Типичная стоимость |
| Цвет | / | Светло-серое |
| Высочайшая прочность | ASTM D412-75 | 90,0 МПа |
| Окончательное удлинение | ASTM D412-75 | 750% |
| Устойчивость к разрыву | ASTM D624C-73 | 30 КН/м |
| Устойчивость к грибам | ASTM G21 28 дней воздействия | Нет роста |
| Диэлектрическая прочность | ASTM D149-75 @1.75 Оригинальный | 21 кВ/м |
| 7 дней в воде при температуре 90°C | 20.5 кВ/м | |
| Сопротивление объема | ASTM D257 | 3.4×1015Ом.см |
Все значения представляют собой средние значения и не предназначены для целей спецификации.
Особенности:
Применимые справочные снимки
![]()
![]()
![]()
![]()
| Торговый срок | FOB EXW CIF |
| МОК | 1000 шт. |
| Способность поставки | 300000 в месяц |
| Порт погрузки | Шэньчжэнь |
| Пакет | Пластмассовые пакеты с картонами или на заказ |
Контактное лицо: Mr. Richard Lee
Телефон: +8618627678155